GRÖSSENTABELLE DAMEN
* Folge alle speziellen Richtlinien, die du möglicherweise auf der Produktseite findest
* Dies ist eine allgemeine Größentabelle für alle unsere Produkte für Damen
* Lese hier unseren Sport-BH-Guide.

Damen (cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taillenumfang (C) | 55-59 | 60-65 | 66-71 | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 |
Unterer Hüftumfang (D) | 80-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
Beinlänge (E) | 75-76 | 76-77 | 77-78 | 78-79 | 79-80 | 80-81 | 81-82 |
Brustumfang (B) | 70-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
Armlänge (A) | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 |
Wir wissen, dass jeder Körper einzigartig ist und dass die Menschen unterschiedliche Meinungen darüber haben, wie ein Kleidungsstück passen sollte. Dies ist eine allgemeine Größenempfehlung für alle unsere Kleidungsstücke für Frauen. Da die Passform je nach Material unterschiedlich ist, bitten wir dich, die speziellen Empfehlungen auf jeder Produktseite zu beachten. Wenn es keine spezielle Empfehlung für das spezifische Produkt gibt, verwende diesen Größenratgeber oder wähle die Größe, die du normalerweise trägst, und wähle die Größe basierend auf deinen größten Maßen.